板框壓濾機:是一種污泥減量設備,主要用于過濾和脫水已濃縮的工藝水懸浮液......">
沉淀池:
蘭美拉沉淀池:也稱斜管沉淀池,是一種固液分離設備,主要目的是從液體中去除顆粒物或不需要的固體。
壓濾機:
板框壓濾機:是一種污泥減量設備,主要用于過濾和脫水已濃縮的工藝水懸浮液。
0523-88638888
info@pwi-de.com
產品特點及優(yōu)勢:
占地面積小,沉淀效率高。
壓濾時間短,效率高。
集成性高,安裝簡便。
操作、保養(yǎng)及清洗簡單。
0.8mm加厚PVC材質,保證斜管的強度和使用壽命。
100%聚丙稀材質濾板,減小濾布壓力。
適用行業(yè):石材加工、工業(yè)陶瓷、玻璃加工、金屬切割、光伏、半導體、海水淡化、洗煤、市政等。
高效沉淀系統參數 CLARIFIER | |||||
型號 Models | 規(guī)格Dimension L*W*H(mm) | 重量(kgs) Weight | 容積(m3) Capacity | 處理水量(m3/h) Output Water | 電機功率(kw) Motor Power |
VMSC30 | 1350×2160×2800 | 1000 | 4.7 | 15 | 1.5 |
VMSC60 | 3110×2510×2910 | 3000 | 11.5 | 30 | 2.2 |
VMSC100 | 4630×2510×2910 | 4200 | 22.15 | 50 | 2.2 |
VMSC150 | 6520×2550×4120 | 6300 | 33.4 | 75 | 3.7 |
廂式壓濾系統參數表 FILTER PRESS | |||||
型號 Models | 規(guī)格Dimension L*W*H(mm) | 重量(kgs) Weight | 壓濾面積(㎡) Filter Surface | 預計出泥量(m3/24h) Output Slurry Cake | 電機功率(kw) Motor Power |
KMP400/5 | 1940×900×1920 | 650 | 1.28 | 1.46 | 0.75 |
KMP500/5 | 1940×1000×2020 | 860 | 2.00 | 2.42 | 0.75 |
KMP500/8 | 2260×1000×2030 | 960 | 3.50 | 4.23 | 2.2 |
KMP630/12 | 2260×1200×2180 | 1580 | 8.58 | 10.92 | 2.2 |
KMP800/12 | 2560×1500×2660 | 1850 | 14.08 | 17.74 | 2.2 |
Copyright ? 2023 PWI Co., Ltd. 蘇ICP備2023018770號-1 蘇公網安備32120502010245號 網站建設:木之信息